Visi & Misi
Sejarah Singkat
Sarana & Prasarana
Struktur Organisasi
Kepala Sekolah
Kemitraan
Program Kerja
Kondisi Siswa
Komite Sekolah
Prestasi

Kondisi Siswa

No Kelas Laki-laki Perempuan Jumlah
1.  X Otomotif 70 2 72
2.  X Listrik 65 3 68
3.  X Busana 5 60 65
4.  X T K J 35 30 65
5.  X M M 32 32 64
6.  XI Otomotif 65 5 70
7.  XI Listrik 60 2 62
8.  XI Busana 5 65 70
9.  XI T K J 32 30 62
10.  XI M M 30 29 59
11.  XII Otomotif 65 1 66
12.  XII Listrik 58 2 60
13.  XII Busana 2 64 66
14.  XII T K J 32 28 60
15  XII M M 34 28 62

Jumlah

585 386 971